省份 | 产地 | 品种 | Ad(%) | Vdaf(%) | St(%) | Q(kcal/kg) | 价格 | 价格类型 |
日照港 | 朝鲜 | 无烟末煤 | 20 | 6 | 0.5 | 5500 | -- | 港口提货价 |
日照港 | 朝鲜 | 无烟末煤 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 610 | 港口提货价 |
日照港 | 朝鲜 | 无烟末煤 | 12 | 4~6 | 0.3~0.4 | 6000 | 720 | 库提价 |
省份 | 产地 | 品种 | Ad(%) | Vdaf(%) | St(%) | Q(kcal/kg) | 价格 | 价格类型 |
日照港 | 朝鲜 | 无烟末煤 | 20 | 6 | 0.5 | 5500 | -- | 港口提货价 |
日照港 | 朝鲜 | 无烟末煤 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 610 | 港口提货价 |
日照港 | 朝鲜 | 无烟末煤 | 12 | 4~6 | 0.3~0.4 | 6000 | 720 | 库提价 |
1、聚贸网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、聚贸网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图标)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。