煤种 | 产地 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | |||||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | (元/吨) | |||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
主焦煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 19 | 0.6 | >80 | 24 | 1430-1450 | 场地价 |
煤种 | 产地 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | |||||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | (元/吨) | |||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
主焦煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 19 | 0.6 | >80 | 24 | 1430-1450 | 场地价 |
1、聚贸网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、聚贸网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图标)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。